Sobota 17. 6. – krátká trať
- Start 1: vzdálenost 2, 4 km, 200 m převýšení
- Start 2: vzdálenost 300 m, 50 m převýšení
Kategorie | Délka [km] | Převýšení [m] | Počet kontrol | Číslo startu |
D10C | 2,1 | 70 | 9 | S2 |
D12C | 1,9 | 80 | 9 | S2 |
D14B | 2,6 | 120 | 10 | S1 |
D14C | 2,4 | 110 | 11 | S1 |
D16B | 3,2 | 145 | 10 | S1 |
D16C | 3,1 | 65 | 13 | S1 |
D18B | 3,4 | 155 | 11 | S1 |
D18C | 3,2 | 145 | 10 | S1 |
D20B | 3,7 | 170 | 12 | S1 |
D20C | 3,9 | 125 | 15 | S1 |
D21B | 4,6 | 215 | 21 | S1 |
D21C | 3,9 | 125 | 15 | S1 |
D21N | 3,9 | 125 | 15 | S1 |
D35B | 3,8 | 105 | 15 | S1 |
D35C | 3,3 | 65 | 13 | S1 |
D40B | 3,3 | 65 | 13 | S1 |
D45B | 3,1 | 80 | 14 | S1 |
D45C | 3,1 | 65 | 13 | S1 |
D50B | 3,1 | 65 | 13 | S1 |
D55B | 2,8 | 60 | 11 | S1 |
D55C | 2,6 | 60 | 11 | S1 |
D60B | 2,6 | 60 | 11 | S1 |
D65B | 2,5 | 55 | 11 | S1 |
D65C | 1,9 | 50 | 10 | S2 |
D70B | 1,9 | 50 | 10 | S2 |
D75B | 1,6 | 45 | 7 | S2 |
H10C | 2 | 70 | 7 | S2 |
H12C | 1,8 | 80 | 9 | S2 |
H14B | 3,4 | 110 | 12 | S1 |
H14C | 3,1 | 80 | 11 | S1 |
H16B | 3,8 | 125 | 13 | S1 |
H16C | 3,4 | 85 | 14 | S1 |
H18B | 4,1 | 130 | 15 | S1 |
H18C | 4 | 130 | 15 | S1 |
H20B | 4,4 | 180 | 17 | S1 |
H20C | 4,7 | 190 | 19 | S1 |
H21B | 5,4 | 240 | 24 | S1 |
H21C | 4,7 | 190 | 19 | S1 |
H35B | 4,8 | 210 | 18 | S1 |
H35C | 4 | 130 | 15 | S1 |
H40B | 4,5 | 145 | 18 | S1 |
H45B | 4,3 | 145 | 17 | S1 |
H45C | 3,7 | 90 | 14 | S1 |
H50B | 4 | 120 | 16 | S1 |
H55B | 3,7 | 90 | 14 | S1 |
H55C | 3 | 90 | 13 | S1 |
H60B | 3,4 | 85 | 14 | S1 |
H65B | 3 | 90 | 13 | S1 |
H65C | 1,9 | 45 | 10 | S2 |
H70B | 2,1 | 70 | 10 | S2 |
H70C | 1,7 | 55 | 8 | S2 |
H75B | 1,9 | 45 | 10 | S2 |
H80B | 1,7 | 55 | 8 | S2 |
H90B | 1,3 | 30 | 6 | S2 |
HD10N | 2 | 70 | 8 | S2 |
HDR | 1,9 | 70 | 8 | S2 |
M21N | 4,7 | 190 | 19 | S1 |
P | 2,8 | 120 | 11 | S2 |
Neděle 18. 6. – klasická trať
- Start 1: v centru
- Start 2: vzdálenost 700 m, 0 m převýšení
Kategorie | Délka [km] | Převýšení [m] | Počet kontrol | Číslo startu |
D10C | 2 | 125 | 8 | S2 |
D12C | 2,5 | 150 | 10 | S2 |
D14B | 3,8 | 135 | 8 | S1 |
D14C | 3,4 | 125 | 9 | S1 |
D16B | 4,6 | 195 | 8 | S1 |
D16C | 3,8 | 135 | 8 | S1 |
D18B | 4,9 | 205 | 9 | S1 |
D18C | 4,6 | 195 | 8 | S1 |
D20B | 5,1 | 210 | 9 | S1 |
D21B | 7 | 340 | 12 | S1 |
D21C | 5,8 | 230 | 10 | S1 |
D35B | 5,1 | 190 | 10 | S1 |
D35C | 4,7 | 185 | 8 | S1 |
D40B | 5 | 190 | 9 | S1 |
D45B | 4,6 | 195 | 8 | S1 |
D45C | 4,5 | 180 | 8 | S1 |
D50B | 4 | 130 | 9 | S1 |
D55B | 3,8 | 135 | 8 | S1 |
D55C | 3,4 | 120 | 7 | S1 |
D60B | 3,4 | 120 | 7 | S1 |
D65B | 3,4 | 120 | 8 | S1 |
D70B | 2,8 | 100 | 8 | S1 |
H10C | 2 | 125 | 8 | S2 |
H12C | 2,5 | 150 | 11 | S2 |
H14B | 4,4 | 130 | 9 | S1 |
H14C | 4 | 120 | 10 | S1 |
H16B | 5,6 | 265 | 11 | S1 |
H16C | 5,2 | 220 | 11 | S1 |
H18B | 6,5 | 315 | 11 | S1 |
H18C | 5,9 | 265 | 10 | S1 |
H20B | 7,2 | 330 | 13 | S1 |
H21B | 9,8 | 475 | 18 | S1 |
H21C | 7,2 | 345 | 11 | S1 |
H21D | 6,5 | 315 | 11 | S1 |
H35B | 8,7 | 410 | 17 | S1 |
H35C | 7,2 | 330 | 13 | S1 |
H40B | 7,2 | 315 | 12 | S1 |
H45B | 6,5 | 290 | 12 | S1 |
H45C | 5,9 | 265 | 10 | S1 |
H50B | 5,9 | 230 | 12 | S1 |
H55B | 5,7 | 220 | 12 | S1 |
H55C | 4,1 | 145 | 9 | S1 |
H60B | 5,2 | 220 | 11 | S1 |
H65B | 4,1 | 145 | 9 | S1 |
H65C | 3,7 | 120 | 8 | S1 |
H70B | 3,7 | 120 | 8 | S1 |
H75B | 3,3 | 105 | 8 | S1 |
H80B | 3,2 | 100 | 8 | S1 |
HD10N | 1,9 | 125 | 7 | S2 |
HDR | 1,9 | 125 | 9 | S2 |
P | 2,7 | 155 | 9 | S2 |